New
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

2019 Mazda BT-50 XTR UR Auto 4x4 Dual Cab

$31,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Select a location to call. Stock no: 7931 HG
95,397 km
Automatic
Ute
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4

Key information

2019 Mazda BT-50 XTR UR 4X4
Kilometres
95,397km
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
3.2-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on May 26, 2027
Stock no
7931 HG
VIN
MM0UR0YG100961935
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Bronze
Location
Hampstead Gardens SA 5086
Views
1
Dealer Comments

Perfect for tradies, adventurers and families needing a tough, dependable 4x4 ute, this 2019 Mazda BT-50 XTR Auto Dual Cab 4x4 combines proven reliability, impressive capability and everyday comfort. With just 95,000kms, this well-maintained BT-50 is ready for work during the week and weekend escapes with the family, offering strong towing ability and a feature-packed cabin. - 3.2L 5-cylinder …

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Northeast Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Northeast Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Northeast Isuzu UTE. Isuzu UTE Dealer in 5 Locations Throughout South Australia. Copyright © 2026. All Rights Reserved. View dealer licence details here.
Powered By Dealer Studio